| Tipe | Harga |
|---|---|
| ROCKY 1.2 M M/T | 247.150.000 |
| ROCKY 1.2 M MT SC | 248.650.000 |
| ROCKY 1.2 M CVT | 265.050.000 |
| ROCKY 1.2 M CVT SC | 266.550.000 |
| ROCKY 1.2 X MT | 261.250.000 |
| ROCKY 1.2 X MT ADS | 269.350.000 |
| ROCKY 1.2 X MT SC | 262.750.000 |
| ROCKY 1.2 X MT ADS SC | 270.850.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT | 279.150.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS | 287.250.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT SC | 280.650.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | 288.750.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT | 283.150.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT SC | 284.650.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 285.650.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 286.650.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 291.250.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 292.750.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 293.750.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 294.750.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT | 298.150.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 299.650.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 300.650.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 301.650.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 306.250.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 307.750.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 308.750.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 309.750.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 308.050.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 309.550.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 310.550.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 311.550.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | 320.550.000 |
Sales Executive